499,00 €
Usato
HP LaserJet P4515x usata CB516A - 60ppm LAN Duplex
Fornita con garanzia 90gg, e toner con almeno 5000 copie (a copertura standars)
HP LaserJet P4515x usata CB516A - 60ppm LAN Duplex
Fornita con garanzia 90gg, e toner con almeno 5000 copie (a copertura standars)
Disponibile anche a noleggio con consumabili a partire da 0,008 euro a copia
SCHEDA TECNICA
Sistema di stampa |
||||
Tipologia di stampa | Laser | Tecnologia di stampa | Instant-on | |
Numero toner b/n | 1 nr | |||
Formati stampa supportati | ||||
Formato massimo supportato | A4 | A2 | No | |
A3 | No | A4 | Si | |
A5 | Si | A6 | No | |
B5 | Si | B6 | No | |
Buste c5 (162 x 229 mm) | Si | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
Qualità di stampa | ||||
Durata toner b/n | 10.000 pagine | Duty cycle mensile | 275.000 nr pagine | |
Velocità di stampa b/n bozza | 7 ppm | Velocità di stampa b/n normale | 60 ppm | |
Velocità di stampa b/n massima | 60 ppm | Tempo stampa prima pagina | 8,5 sec | |
Funzioni di stampa | Ritorno alla modalità Risparmio energetico dopo la stampa con la tecnologia Instant-on del fusore (risparmio di elettricità), stampa N-up e su due lati (risparmio di carta), modalità Bozza (risparmio di toner) |
|||
Risoluzione di stampa | ||||
Risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione stampa b/n migliore verticale | 1.200 dpi | |
Gestione media | ||||
Tipi di supporti | Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, leggera), buste, etichette, cartoncini, lucidi | Dispositivi uscita carta | Vassoio posteriore di raccolta da 100 fogli, vassoio di raccolta superiore da 500 fogli: Fogli: Fino a 600. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 600. |
|
Fronte/retro | sì | Tipologia fronte/retro | automatico | |
Formati carta fronte/retro | A4 | Altri formati carta supportati | A4, A5, B5 | |
Numero vassoi carta di serie | 3 nr | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 6 nr | |
Capacità carta vassoio 1 | 100 sheets | Capacità carta vassoio 2 | 500 sheets | |
Capacità carta vassoio 3 | 500 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets | |
Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets | |
Capacità carta uscita standard | 600 sheets | Capacità carta uscita max | 600 sheets | |
Min grammatura carta | 60 gr/mq | Max grammatura carta | 200 gr/mq | |
Max grammatura carta duplex | 120 gr/mq | Altro | Capacità di alimentazione standard di 1100 fogli con 1 vassoio da 100 fogli e 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli |
|
Memoria | ||||
Tipo di processore | ColdFire V5e | Velocità processore | 540 MHz | |
Memoria installata | 128 Mb | Max memoria gestibile | 640 Mb | |
Numero slot memoria occupati | 1 | Numero slot memoria liberi | 1 | |
Tipo slot memoria | DIMM | |||
Connettività | ||||
Protocollo di gestione remota | Server di stampa incorporato Jetdirect (Gigabit Ethernet), 1 slot Hi-Speed USB 2.0, 1 slot EIO, 1 porta esterna e 2 interne Host di tipo USB 2.0 per connettere dispositivi di 3e parti, Opzionale: Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect |
Porta firewire | no | |
Porta parallela | no | |||
Porta seriale | no | |||
Scheda di rete | si | Tipo scheda di rete | Gigabit 10/100/1000 Base TX | |
Porta usb tipo b 4 pin | 1 | Porta usb tipo a 4 pin | 0 | |
Pannello lcd | ||||
Pannello di controllo lcd | Si | |||
Caratteristiche | Display LCD a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, indicatori luminosi a 3 LED (Pronta, Dati, Attenzione), pulsanti (10 tasti numerici, Informazioni, Invio, Stop/Annulla, OK, Attiva/Disattiva su/giù) |
|||
Linguaggio stampante | ||||
Ibm ppds | No | Postscript livello 3 | Si | |
Pcl 5e | Si | Pcl 6 | Si | |
Altri eventuali | Stampa diretta di PDF v 1.4 (necessari 128 MB di memoria della stampante, 192 MB consigliati) | Linguaggi standard | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3 | |
Margini di stampa | ||||
Margine hardware superiore | 6 mm | Margine hardware inferiore | 6 mm | |
Margine hardware lato sinistro | 5 mm | Margine hardware lato destro | 5 mm | |
Software | ||||
Comaptibile windows 7 | Si | Compatibile windows vista | Si | |
Compatibile windows xp | Si | Compatibile windows 2000 | Si | |
Compatibile mac | Si | Compatibile linux | Si | |
Requisiti minimi sistema windows | Windows 2000:133MHz,64MB RAM,unità CDROM Windows XP Home,Professional:233MHz,64MB RAM,unità CDROM;Microsoft Windows Server 2003:processore 550MHz,128MB RAM,220MB disco libero processore 1GHz, 512 MB di RAM,Unità CDROM o connessione Internet, porta parallela bidirezionale | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS X v10.2 o superiore Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 160 MB di spazio libero su disco; Unità CD-ROM, porta USB o porta parallela conforme allo standard IEEE 1284-B |
|
Altri requisiti di sistema minimi | I driver aggiornati sono disponibili sul sito HP | Drivers inclusi | Driver di stampa e software d\'installazione su CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, file di descrizione stampante Postscript, HP LaserJet Utility (Mac), software Macintosh |
|
Software incluso | Software d\'installazione su CD-ROM | Rip | no | |
Tipologia rip | Nessuna | |||
Requisiti e consumo energetico | ||||
Consumo energetico in funzione | 910 W | Consumo energetico in stand-by | 20 W | |
Tensione di alimentazione a 50hz | 220-240 V | Tensione di alimentazione a 60hz | 220-240 V | |
Dimensioni e peso | ||||
Larghezza | 41,9 cm | Altezza | 54,6 cm | |
Profondità | 50,8 cm | Peso | 35,12 kg | |
Informazioni ambientali | ||||
Certificazione energy star | No | Ul/cul (stati uniti/canada) | Si | |
Iec 60950-1 (internazionale) | Si | Altre certificazioni | ertificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione UL/cUL (US/Canada), GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi |
|
Intervallo umidità di funzionamento | Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. % |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 10 a 32 °C. °C |
|
Rumorosità in funzione | 60 dB | Rumorosità in stand by | 31 db | |
Incluso nella confezione | ||||
Cd software | Si | Cavo di rete | No | |
Cavo di alimentazione | Si | Cavo usb | No | |
Toner b/n | standard | Durata toner b/n in dotazione | 10.000 pagine | |
Altro | Stampante, cavo di alimentazione con spina ad angolo retto, copertura del pannello di controllo, software e documentazione su CD-ROM, guida rapida, pieghevole con informazioni sull\'assistenza |
No customer comments for the moment.