Visualizza ingrandito
| Schermo | ||||
| Dimensione | 10,1 Inches | Risoluzione schermo orizzontale | 1.280 Pixels | |
| Risoluzione schermo verticale | 800 Pixels | Profondità colore schermo | 32 bits | |
| Tipo | WXGA | Colori schermo | 16.700.000 n° | |
| Funzionalità gps | ||||
| Ricevitore gps | Si | Caratteristiche ricevitore gps | HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband Module con GPS | |
| Ergonomia | ||||
| Colore primario | Nero | Funzioni tasti | 1 tasto home | |
| Resistente agli urti | Si | Resistente all'acqua | No | |
| Resistente alla polvere | No | |||
| Certificazioni | ||||
| Certificazioni | MSH/OBL Compliant DLNA certificationE-Standby compliant | |||
| Memoria | ||||
| Dimensione supporto | 32 GB | Tipo supporto | eMMC | |
| Rom | 0 MB | Ram | 2.048 MB | |
| Espansione sd | No | Espansione microsd | Si | |
| Espansione compact flash | No | |||
| Audio | ||||
| Altoparlanti | Si | Microfono | Si | |
| Caratteristiche audio | Audio SRS; Altoparlanti stereo integrati, Microfono integrato (array doppi microfono) | |||
| Alimentazione | ||||
| Batteria | Ricaricabile ai polimeri di litio da 25 Wh | Potenza batteria | 25 MAh | |
| Gestione energia | External 10-watt HP ElitePad 10W A/C Alimentatore | |||
| Fotocamera | ||||
| Formati immagine e video fotocamera interna | HP ePrint, CyberLink YouCam ,CyberLink MediaSuite | Fotocamera interna | Si | |
| Risoluzioni disponibili fotocamera interna | 8MP Pixels | |||
| Processore | ||||
| Tipologia processore | Intel Atom Z2760 | Frequenza clock | 1,5 MHz | |
| Sistema operativo/software | ||||
| S.o. | Windows 8 | Versione s.o. | Professional | |
| Software incluso | HP PageLift , HP Wireless Hotspot, HP Support Assistant | |||
| Connettività | ||||
| Comparto scheda sim | SIM | 3g | Si | |
| Standard 3g | HSPA | 4g | No | |
| Supporto traffico dati | Si | Supporto traffico voce | No | |
| Bluetooth | Si | Wi-fi | Si | |
| Standard wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Usb | 0 Nr | |
| Mini hdmi | 0 | Micro usb | 0 | |
| Connettore per unità di docking | No | Connettore lightning | No | |
| Mini jack stereo 3,5 mm | No | Infrarossi | No | |
| Funzione lettura codici a barre | No | |||
| Dimensione e peso | ||||
| Larghezza | 17,8 cm | Profondità | 26,1 cm | |
| Altezza | 0,92 cm | Peso batteria inclusa | 680 g | |
| Condizioni ambientali di funzionamento | ||||
| Temperatura di stoccaggio - max | 35 °C | Temperatura di stoccaggio - min | 0 °C | |
| Contenuto confezione | ||||
| Pennino | No | Cavo usb | Si | |
| Custodia | No | Cavo carica batteria auto | No | |
| Altro | ElitePad USB Adapter | |||
No customer comments for the moment.